Your IP : 10.128.30.70


Current Path : /proc/self/root/proc/self/root/proc/
Upload File :
Current File : //proc/self/root/proc/self/root/proc/cpuinfo

processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0xd0003e7
cpu MHz		: 1995.311
cache size	: 43008 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0xd0003e7
cpu MHz		: 1995.311
cache size	: 43008 KB
physical id	: 2
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0xd0003e7
cpu MHz		: 1995.311
cache size	: 43008 KB
physical id	: 4
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0xd0003e7
cpu MHz		: 1995.311
cache size	: 43008 KB
physical id	: 6
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0xd0003e7
cpu MHz		: 1995.311
cache size	: 43008 KB
physical id	: 8
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0xd0003e7
cpu MHz		: 1995.311
cache size	: 43008 KB
physical id	: 10
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0xd0003e7
cpu MHz		: 1995.311
cache size	: 43008 KB
physical id	: 12
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 12
initial apicid	: 12
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0xd0003e7
cpu MHz		: 1995.311
cache size	: 43008 KB
physical id	: 14
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 14
initial apicid	: 14
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0xd0003e7
cpu MHz		: 1995.311
cache size	: 43008 KB
physical id	: 16
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 16
initial apicid	: 16
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0xd0003e7
cpu MHz		: 1995.311
cache size	: 43008 KB
physical id	: 18
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 18
initial apicid	: 18
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0xd0003e7
cpu MHz		: 1995.311
cache size	: 43008 KB
physical id	: 20
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 20
initial apicid	: 20
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0xd0003e7
cpu MHz		: 1995.311
cache size	: 43008 KB
physical id	: 22
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 22
initial apicid	: 22
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 12
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0xd0003e7
cpu MHz		: 1995.311
cache size	: 43008 KB
physical id	: 24
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 24
initial apicid	: 24
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 13
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0xd0003e7
cpu MHz		: 1995.311
cache size	: 43008 KB
physical id	: 26
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 26
initial apicid	: 26
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 14
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0xd0003e7
cpu MHz		: 1995.311
cache size	: 43008 KB
physical id	: 28
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 28
initial apicid	: 28
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 15
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6330 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0xd0003e7
cpu MHz		: 1995.311
cache size	: 43008 KB
physical id	: 30
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 30
initial apicid	: 30
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd rsb_ctxsw ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap avx512ifma clflushopt clwb avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq avx512_vnni avx512_bitalg md_clear spec_ctrl intel_stibp flush_l1d arch_capabilities
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management: